




基本资讯
公司简介
| 公司名称 | 株式会社 广贯堂 KOKANDO Co.,Ltd. |
|---|---|
| 创办年月日 | 1876年9月22日 |
| 资本金 | 2,145,000,000日元 |
| 代表者 | 董事长 盐井 保彦 |
| 公司员工 | 650人(含集团公司员工) |
| 配置销售人员 | 3,000人 |
| 总公司占地面积 | 22,457平方米 |
| 经营范围 | 药品、准药品、医疗器械的生产销售 |
| 销路 | (国内)日本国内的家庭(配置销售)、药店、公立学校互助会、 医疗保险联盟、政府机关、企事业单位 (出口)台湾、泰国、香港、韩国、其他 |
| 主要贸易伙伴 | 武田药品有限公司、狮王日用化工有限公司、华钟制药 津村药业有限公司 等 |
公司沿革
| 1876年9月 | 因废藩置县,废除了「反魂丹官署」,本公司的配置家庭药业者共同创办了「富山广贯堂」。 |
|---|---|
| 1894年2月 | 为了培养配置销售人员,设立私立药学校(现富山大学药学部的前身)。 |
| 1914年11月 | 更改为资本金50万日元的株式会社。 |
| 1936年10月 | 在奉天市设立满蒙支富山广贯堂,成为满洲国指定工厂。 |
| 1939年7月 | 设立广贯堂药学青年学校。 |
| 1944年10月 | 在缅甸的仰光市设立广贯堂缅甸支店。 |
| 1944年11月 | 吸收兼并了合同制药、富山县制药、富山县药剂 3家公司,资本金增加至190万5千日元。 |
| 1945年2月 | 成为海军第1医疗品厂的指定工厂。 |
| 1955年4月 | 设立广贯堂药学院。 |
| 1959年8月 | 资本金增加至1亿日元。 |
| 1960年6月 | 设立日本药剂株式会社。 |
| 1962年10月 | 资本金增加至1亿5千万日元。 |
| 1970年12月 | 资本金增加至2亿日元。 |
| 1975年6月 | 资本金增加至3亿日元。 |
| 1996年11月 | 新GMP工厂竣工。 |
| 2002年3月 | 资本金增加至13亿9千5百万日元。 |
| 2003年9月 | 新设滑川工厂。 |
| 2003年10月 | 成立广贯堂Medifuzu株式会社。 |
| 2004年4月 | 成立广贯堂药品贩卖株式会社。 |
| 2004年12月 | 成立广贯堂(冲绳)株式会社。 |
| 2006年4月 | 成立药都广贯堂株式会社。 |
| 2006年8月 | 取得ISO9001-2000认证。 |
| 2009年1月 | 资本金增加至21亿4千5百万日元。 |
| 2010年4月 | 新设吴羽工厂。 |




