






| 商号 | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | Kokando.co.,ltd. | ||||||
| 主な事業所 |
|
||||||
| 創立年月日 | 明治9年(1876) 9月22日 | ||||||
| 資本金 | 2,145,000,000円 | ||||||
| 代表者 | 代表取締役 塩井 保彦 | ||||||
| 従業員 | 500名(グループ会社含む) | ||||||
| 配置販売員 | 2,500名 | ||||||
| 本社敷地 | 22,457平方メートル | ||||||
| 事業内容 | 医薬品、医薬部外品、医療機器の製造販売 | ||||||
| 販路 |
|
||||||
| 主要取引先 | 武田薬品工業株式会社、ライオン株式会社、クラシエ薬品株式会社 株式会社ツムラ 他 |
ページTOPへ ▲





所在地・アクセスへ