




株式基本情報
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 配当基準日 | 3月31日 |
| 公告の方法 | 富山市において発行する北日本新聞 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-288-324 |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 40,000,000株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行済株式の総数 | 13,380,000株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 2,064名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主 (上位10名) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページTOPへ ▲




配当金・諸手続きについてへ